Results :
Nr. Couple Country Round Valssi Tango Quickstep Samba Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
53 Eemeli Riihinen / Viivi Koivumäki Tepika, Jyväskylä Final 6 3 4 3 3 6 5 6 4 4 6 6 6 4 4 1 1 6 2 3 2 3 6 3 3 4 3 4 3 3 3.
55 Joni Kytöpuro / Susanna Mäntysalo Tepika, Jyväskylä Final 4 2 5 5 4 3 3 3 5 5 2 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 7 4 4 2 4 6 5 6 5.
56 Samuli Arvo / Anni Tättäläinen Bolero, Turku Final 2 4 3 2 2 2 1 4 2 1 4 2 2 3 1 5 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2.
58 Aslak Blomqvist / Lempi Laajoki Corte, Kokkola Final 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7 7 7 7 7 7 2 7 3 7 7 3 6 4 6 7 6 5 7 7 7 7.
59 Alex Siniketo-Leppänen / Olivia Kaarnakoski Nick's, Lahti Final 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 4 3 1 3 1 6 2 1 2 2 3 1 3 1 1 1.
61 Kasimir Kankkonen / Saara Kosonen DanceLine, Tampere Final 5 5 6 6 6 5 6 7 7 6 5 5 4 6 6 7 5 5 6 5 7 5 3 7 6 7 7 5 6 5 6.
62 Denis Kamali / Valeria Kamali Vakita, Vantaa Final 3 6 1 4 5 4 4 1 3 3 3 3 3 2 3 6 6 7 4 6 4 7 5 5 5 5 6 2 4 4 4.

A : Merje Styf

B : Päivi Rautio

C : Paolo Ventura

D : Jasmin Pocknell

E : Markku Luttinen